Public Investment Fund · drill-down club
Al-Nassr
Saudi Pro League · Arabie saoudite. Vue consolidée du fonds sur ce club : effectif, requêtes en cours et santé financière.
Vue actionnaire : lecture seule sur les données du club. Les requêtes restent gérées par le club et le back office ; le fonds observe sans agir à sa place.

Al-Nassr
Saudi Pro League
Prés. Abdullah Al-Majid · Ent. Ange Postecoglousaine
FenêtreclôtureJ−42
Valeur d’effectif
0,0 M€
26 joueurs
Requêtes en cours
0
1 au total
Chiffre d’affaires
0,0 M€
résultat net 6,3 M€
Masse salariale
0,0 %
sous contrôle
Effectif clé
Joueurs clés du club, triés par valeur consolidée. Lecture seule.
| Joueur | Valeur consolidée | 30 j | Historique | Fin de contrat | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
João FélixMilieu offensif · 26 ans | 36,4 M€39,7M$ · SAR 148,9 M | +4,3 % | 30 juin 202711 mois | 7,3 | |
Kingsley ComanAilier gauche · 30 ans | 27,6 M€30,1M$ · SAR 112,9 M | -4,2 % | 30 juin 2028 | 6,9 | |
| Abdullah Al-HamdanAvant-centre · 26 ans | 8,9 M€9,7M$ · SAR 36,4 M | +4,7 % | 30 juin 2028 | 6,4 | |
Abdulrahman GhareebAilier droit · 29 ans | 7,6 M€8,3M$ · SAR 31,1 M | +2,9 % | 30 juin 202711 mois | 6,7 | |
Nawaf Al-AqidiGardien · 26 ans | 4,6 M€5,0M$ · SAR 18,8 M | +6,4 % | 30 juin 202711 mois | 6,5 |




