Public Investment Fund · vue consolidée
Requêtes des trois clubs
Toutes les requêtes (achat, vente, prise d’info, scouting) d’Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, réunies dans une seule file. Filtrez par club, statut ou type.
Cloisonnement : chaque club ne voit que ses propres requêtes. Cette vue consolidée est réservée à l’actionnaire.
5 sur 5 requêtes
| Référence | Club | Type | Cible / critère | Target / budget | Statut | Créée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-0864 | Al-Nassr | Achat | Evan Ferguson | 30,0 M€32,7M$ · SAR 122,7 M | Soumise | il y a 19 h |
| DEM-2026-0125 | Al-Ahli | Scouting | MC · 18-22 ans | 3,0 M€3,3M$ · SAR 12,3 M | Soumise | hier |
| REQ-2026-0776 | Al-Ittihad | Achat | Serhou Guirassy | 38,0 M€41,4M$ · SAR 155,4 M | En pause | 21 juil. |
| REQ-2026-0849 | Al-Ahli | Vente | Merih Demiral | 18,0 M€19,6M$ · SAR 73,6 M | Négociation en cours | 20 juil. |
| REQ-2026-0812 | Al-Ittihad | Vente | Steven Bergwijn | 12,0 M€13,1M$ · SAR 49,1 M | Accord trouvé | 2 juil. |
1-5 sur 5 requêtes



