CDC §3.11 · §5.6 · §4.6
Activité & architecture
Journal d’activité horodaté, statistiques d’usage, socle technique et notes de version.
Type d’action
| Horodatage | Auteur | Action | Cible | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 août · 09:03 | Julie Lenoir | Connexion back office | — | — |
| 1 août · 08:47 | Thomas Lécuyer | Consultation compte démo | Meridian FC | Vérification des données de démonstration. |
| 1 août · 08:12 | Thomas Lécuyer | Changement de statut | REQ-2026-0847 | Passage en « Négociation en cours ». |
| 31 juil. · 18:42 | Marion Delval | Déconnexion | — | — |
| 31 juil. · 17:52 | Bruno Baptiste | Propositions transmises | DEM-2026-0114 | 3 avant-centres proposés à Al-Qadsiah. |
| 31 juil. · 16:20 | Julien Delcourt | Rafraîchissement données | Sources API-Football | Import quotidien des stats (68 400 joueurs). |
| 31 juil. · 13:52 | Abdullah Al-Majid | Création de requête | REQ-2026-0864 | Achat Ferguson pour Al-Nassr. |
| 30 juil. · 15:26 | Thomas Lécuyer | Clôture de requête | REQ-2026-0819 | Motif : écart budgétaire irréconciliable. |
| 30 juil. · 11:14 | Julie Lenoir | Alerte conso IA | Al-Ettifaq | Seuil de 180 $ dépassé. |
| 29 juil. · 11:07 | Thomas Lécuyer | Changement de statut | REQ-2026-0847 | Ouverture des contacts avec l’agent. |
| 28 juil. · 16:07 | Marion Delval | Signal rejeté | Lautaro Mendoza (démo) | Source non fiable (conformité PDPL). |
| 28 juil. · 09:47 | Bruno Baptiste | Analyse de requête | REQ-2026-0860 | Sondage vente Otávio (club turc). |
| 27 juil. · 18:26 | Thomas Lécuyer | Changement de statut | REQ-2026-0834 | Accord verbal Onana à 44 M€ + bonus. |
| 27 juil. · 11:52 | Thomas Lécuyer | Réponse transmise | REQ-2026-0855 | Info McTominay : Napoli non vendeur. |
| 26 juil. · 10:14 | Thomas Lécuyer | Changement de statut | REQ-2026-0851 | Mise en attente du club (écart clause Kubo). |
1-15 sur 25 entrées
1 / 2