Scouting
Hub de scouting
Détection d’opportunités, watchlists, alertes, plan de succession et fenêtres de transfert. Le tout piloté sur les données consolidées de la plateforme.
17 résultats · moteur de détection
| Joueur | Déclencheur | Signal | Raison de l’opportunité | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
Jules KoundéDéfenseur central · FC Barcelone | Contrat < 12 mois | 11 mois | Contrat expire le 30 juin 2027, valeur en baisse de 13,8 % sur 30 j | 38,6 M€42,1M$ · SAR 157,9 M | |
Karim BenzemaAvant-centre · Al-Hilal | Contrat < 12 mois | 11 mois | Contrat expirant, buteur à 18 buts en SPL disponible à prix réduit | 14,3 M€15,6M$ · SAR 58,5 M | |
Noussair MazraouiLatéral droit · Manchester United | Contrat < 12 mois | 11 mois | Latéral international en fin de contrat, club vendeur | 22,3 M€24,3M$ · SAR 91,2 M | |
Otávio MonteiroMilieu central · Al-Qadsiah FC | Contrat < 12 mois | 12 mois | Bon de sortie accordé, opportunité low-cost au milieu | 9,2 M€10,0M$ · SAR 37,6 M | |
João CanceloLatéral droit · Al-Hilal | Contrat < 12 mois | 11 mois | Latéral d’élite à un an du terme, départ possible | 14,8 M€16,1M$ · SAR 60,5 M | |
Scott McTominayMilieu central · SSC Napoli | Sous-coté (écart modèle/marché) | écart +3,8 % | Modèle 41,3 M€ vs marché ancré plus prudent, forme +8,7 % | 41,3 M€45,0M$ · SAR 168,9 M | |
Carlos BalebaMilieu défensif · Brighton & Hove Albion | Sous-coté (écart modèle/marché) | écart +3,2 % | Modèle valorise le potentiel U21 au-delà du marché | 54,8 M€59,7M$ · SAR 224,1 M | |
Takefusa KuboAilier droit · Real Sociedad | Sous-coté (écart modèle/marché) | écart +6,2 % | Écart modèle/marché favorable, valeur marketing Asie sous-pondérée | 56,3 M€61,4M$ · SAR 230,3 M | |
Tommaso BaldanziMeneur de jeu · Genoa CFC | Sous-coté (écart modèle/marché) | écart +15,4 % | Meneur Serie A, modèle 18,7 M€ vs marché 16,2 M€ (Genoa vendeur) | 18,7 M€20,4M$ · SAR 76,5 M | |
Victor OsimhenAvant-centre · Galatasaray SK | Club vendeur | Gala · dette | Galatasaray endetté, ouvert à une vente au-dessus de 70 M€ | 84,3 M€91,9M$ · SAR 344,8 M | |
Amadou OnanaMilieu central · Aston Villa | Club vendeur | Villa · PSR | Aston Villa vendeur, prix négociable sous pression | 43,8 M€47,7M$ · SAR 179,1 M | |
Rasmus HøjlundAvant-centre · SSC Napoli | Club vendeur | Naples · rotation | Naples ouvert à la discussion, valeur en baisse de 8,9 % | 41,6 M€45,3M$ · SAR 170,1 M | |
Adam WhartonMilieu défensif · Crystal Palace | Club vendeur | Palace | Crystal Palace vendeur au prix, profil régisseur rare | 49,3 M€53,7M$ · SAR 201,6 M | |
Malo GustoLatéral droit · Chelsea FC | Club vendeur | Chelsea · PSR | Chelsea réduit un effectif pléthorique (PSR), latéral disponible | 34,7 M€37,8M$ · SAR 141,9 M | |
Kobbie MainooMilieu central · Manchester United | Temps de jeu en baisse | −34 % min. | Temps de jeu en baisse, 1643 min seulement cette saison | 47,9 M€52,2M$ · SAR 195,9 M | |
Evan FergusonAvant-centre · Brighton & Hove Albion | Temps de jeu en baisse | −41 % min. | Chute du temps de jeu (987 min), valeur −14,2 % sur 30 j | 28,4 M€31,0M$ · SAR 116,2 M | |
| Abdullah Al-HamdanAvant-centre · Al-Nassr | Temps de jeu en baisse | 1287 min | Rotation à Al-Nassr, temps de jeu limité pour un buteur national | 8,9 M€9,7M$ · SAR 36,4 M |
Détection automatique quotidienne · source Modèle Meridian + horloge contractuelle · maj 01/08 06:00
Demandes de scouting en cours
Le commanditaire analyse et transmet des propositions ; retenir un joueur ouvre une requête d’achat.
DEM-2026-0107Convertie en achat
Ailier gauche percutant, fort en dribble, marge de revente
AG20-25 ans≤ 35,0 M€pied droitBundesligaLiga Portugal
Convertie en requête d’achat
Le joueur retenu Antonio Nusa a basculé en requête d’achat.REQ-2026-0871
Propositions du scout
Antonio NusaretenuAilier norvégien de 21 ans, percutant. Valeur 32,6 M€, cohérent budget.32,6 M€35,5M$ · SAR 133,3 M
Sávio MoreiraProfil supérieur mais Manchester City vendeur exigeant. Au-dessus du budget.46,2 M€50,4M$ · SAR 189,0 M
Steven BergwijnÉcarté : au-dessus de la borne d’âge (29 ans), rendement solide en SPL.16,4 M€17,9M$ · SAR 67,1 MDEM-2026-0114Propositions transmises
Avant-centre de surface, > 15 buts/saison, disponible cet été
BU22-28 ans≤ 70,0 M€Serie APremier LeagueLiga Portugal
Propositions du scout
Viktor GyökeresMeilleure option : 31 buts, 28 ans, Arsenal ouvert à la discussion. Requête d’achat déjà ouverte.71,8 M€78,3M$ · SAR 293,7 M
Serhou GuirassyButeur confirmé, plus accessible (~40 M€). Âge 30 ans.39,4 M€42,9M$ · SAR 161,1 M
Rasmus HøjlundPotentiel à relancer, prix en baisse. Discussion possible avec Naples.41,6 M€45,3M$ · SAR 170,1 MDEM-2026-0121En cours d’analyse
Défenseur central relanceur, bon jeu aérien
DC21-27 ans≤ 40,0 M€pied gaucheBundesligaPremier League
Analyse en cours côté commanditaire. Propositions à venir.
DEM-2026-0098Clôturée
Gardien titulaire, bon sur sa ligne, expérience continentale
GK24-30 ans≤ 15,0 M€Ligue 1LaLigaSaudi Pro League
Propositions du scout
Yassine BounouExcellent mais 35 ans et salaire élevé. Non retenu.9,1 M€9,9M$ · SAR 37,2 MDEM-2026-0119Propositions transmises
Milieu saoudien pour renforcer le quota joueurs nationaux
MC18-23 ans≤ 8,0 M€Saudi Pro League
Propositions du scout
Musab Al-JuwayrEspoir international de 23 ans, déjà dans l’effectif (recruté à l’été 2025).6,3 M€6,9M$ · SAR 25,8 M
Nasser Al-DawsariMilieu d’Al-Hilal, international. Prix et concurrence élevés.7,8 M€8,5M$ · SAR 31,9 MMarwan Al-SahafiHors critère de poste (ailier droit). Retiré de la liste.7,1 M€7,7M$ · SAR 29,0 M














